O T H E R   L O C A T I O N S
 
327 Broadway
Yankton, SD 57078
605-260-3060
407 1st Ave.
Verona, ND 58490
701-432-5582
1304 Main Ave. North
Thief River Falls, MN 56701
218-681-1431
209 North Main, Box 156
Pocahontas, IA 50574
712-335-3131
 

Thursday, April 17, 2025  
 
 
Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Chg  Last Trade  Prev  Open  High  Low  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  0.0000  95.6725  95.6725  95.6725  95.6725  95.6700  95.6725  10:19A Apr 17
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  -0.005  95.700  95.705  95.710  95.710  95.695  95.705  10:29A Apr 17
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  -0.010  95.765  95.775  95.780  95.780  95.760  95.775  10:38A Apr 17
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  -0.015  95.865  95.880  95.885  95.885  95.860  95.880  10:37A Apr 17
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  -0.015  96.060  96.075  96.090  96.090  96.055  96.075  10:34A Apr 17
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  -0.010  96.145  96.155  96.170  96.170  96.130  96.155  10:36A Apr 17
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  -0.010  96.265  96.275  96.300  96.300  96.245  96.275  10:37A Apr 17
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  -0.010  96.405  96.415  96.440  96.440  96.380  96.415  10:37A Apr 17
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  -0.005  96.515  96.520  96.545  96.545  96.480  96.520  10:37A Apr 17
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  -0.005  96.575  96.580  96.605  96.605  96.540  96.580  10:37A Apr 17
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  0.000  96.645  96.645  96.670  96.670  96.605  96.645  10:34A Apr 17
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  0.005  96.685  96.680  96.705  96.710  96.635  96.680  10:37A Apr 17
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  0.010  96.745  96.735  96.750  96.765  96.690  96.735  10:36A Apr 17
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  0.030  96.810  96.780  96.805  96.825  96.735  96.780  9:41A Apr 17
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  -0.015  96.780  96.795  96.775  96.850  96.750  96.795  9:21A Apr 17
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N    96.600  96.820        96.820   
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q      96.845        96.845   
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U    96.660  96.845        96.845   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V      96.850        96.850   
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X      96.830        96.830   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z    97.200  96.850        96.850   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  0.000    96.835        96.835s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  0.000    96.820        96.820s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H      96.805        96.805   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  0.000    96.765        96.765s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  0.000    96.740        96.740s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M      96.720        96.720   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  0.000    96.700        96.700s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  0.000    96.620        96.620s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  0.000    96.620        96.620s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  0.000    96.615        96.615s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  0.000    96.595        96.595s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z      96.575        96.575   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  0.000    96.560        96.560s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  0.000    96.545        96.545s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  0.000    96.530        96.530s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  0.000    96.490        96.490s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  0.000    96.465        96.465s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  0.000    96.445        96.445s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  0.000    96.425        96.425s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  0.000    96.345        96.345s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  0.000    96.345        96.345s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  0.000    96.340        96.340s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  0.000    96.320        96.320s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  0.000    96.300        96.300s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  0.000    96.285        96.285s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  0.000    96.270        96.270s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  0.000    96.255        96.255s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  0.000    96.215        96.215s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  0.000    96.190        96.190s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  0.000    96.170        96.170s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  0.000    96.150        96.150s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  0.000    96.070        96.070s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  0.000    96.070        96.070s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  0.000    96.065        96.065s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  0.000    96.045        96.045s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  0.000    96.025        96.025s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  0.000    96.010        96.010s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  0.000    95.995        95.995s  2:01P Apr 16
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  0.000    95.980        95.980s  2:01P Apr 16
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5J)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6725
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  34,994
Open:  95.6725
Settle:  95.6725
Prev:  95.6725
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-17-2025
10:19:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
CBOT Launches New Hard Red Spring Wheat Contract on CME Platform
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 14, 2025 7:07AM CDT
@FF5J
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN